清潔生產(chǎn)信息公示 | ||||
根據(jù)《成都市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于公布2025年度強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(成環(huán)發(fā)[2025]24號,成都正恒動(dòng)力股份有限公司需開展強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作。根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)展改革委和環(huán)境保護(hù)部第38號令),我公司自2025年4月開始全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作,現(xiàn)根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》第八條及十一條的要求公布公司2024年度以下信息: | ||||
一、企業(yè)基本信息 | ||||
企業(yè)名稱 | 成都正恒動(dòng)力股份有限公司 | 法人代表 | 劉帆 | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510100202606692X | |||
企業(yè)所在地 | 四川省成都市新都區(qū)工業(yè)東區(qū)聚合路69號 | |||
二、企業(yè)生產(chǎn)情況 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 審批產(chǎn)量 | 上年度產(chǎn)量 | |
汽車發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體 | 臺(件) | 612000 | 578000 | |
三、有毒有害原料使用及有毒有害物質(zhì)排放情況 | ||||
使用有毒有害原料名稱、數(shù)量及用途 | 名稱 | 數(shù)量 | 用途 | |
切削液 | 80t | 產(chǎn)品加工 | ||
清洗劑 | 1.76t | |||
液壓油 | 6t | |||
四、主要污染物產(chǎn)生及排放情況 | ||||
排放有害有毒物質(zhì)的名稱、濃度和數(shù)量 | 名稱 | 排放濃度(mg/m3 | 排放數(shù)量 | |
顆粒物 | 3.5 | 13.2kg/a | ||
顆粒物 | 3.5 | 40.8kg/a | ||
危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生及處置情況 | 產(chǎn)生情況 | 處置情況 | ||
產(chǎn)生來源 | 危廢名稱 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置量(t/a) | |
產(chǎn)線機(jī)加工 | 廢乳化液 | 78.3934 | 66.6514 | |
廢油桶、廢機(jī)油、含油廢手 | 4 | 4 | ||
廢鐵屑 | 1037 | 1037 | ||
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況 | ?? 公司制定了《環(huán)境保護(hù)管理制度》、《固體廢物管理制度》《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》等規(guī)章制度,建立了環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和防范控制體系,降低了突發(fā)性環(huán)境事件發(fā)生的幾率。按計(jì)劃進(jìn)行預(yù)案演練和總結(jié),根據(jù)演練過程發(fā)現(xiàn)的問題,不斷對預(yù)案進(jìn)行完善,做到以人為本,預(yù)防為主、科學(xué)應(yīng)對、高效處置。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 公司根據(jù)日常消耗及時(shí)補(bǔ)充應(yīng)急物資,并按指定位置存放,安排專人進(jìn)行管理巡檢,確保設(shè)施和物資完好、有效,并隨時(shí)可投入使用。 |
發(fā)布時(shí)間: 2025-04-12